Paczkomaty i punkty odbioru w Sandomierzu - mapa i lista punktów
59 punktów z kategorii Paczkomaty i punkty odbioru w Sandomierzu: wszystkie na jednej mapie i liście, z podziałem na sieci.
Redakcja reporter.sandomierz.pl dokłada szczególnych starań, by informacje na tej stronie były rzetelne i aktualne. Jeśli mimo to zauważysz błąd, zgłoś go redakcji.
Paczkomaty i punkty odbioru na mapie
Więcej lokalnych informacji z Sandomierza jest na reporter.sandomierz.pl. Sprawdź też, co dzieje się w najbliższych dniach – wydarzenia i imprezy zbieramy na reporter.sandomierz.pl/wydarzenie.
Lista punktów (59)
| Firma | Sieć | Ocena |
|---|---|---|
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 dr, Feliksa Milberta 9 | - | 4.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 11 Listopada 23 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 gen. Antoniego Żółkiewskiego 6 | - | 5.0 (3) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Ignacego Maciejowskiego 12 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Armii Krajowej 1 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Staromiejska 40 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Portowa 33 | - | 4.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Adama Mickiewicza 52 | - | 4.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Eugeniusza Kwiatkowskiego 67 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Juliusza Słowackiego 3 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DHL Generała Żółkiewskiego - "Lina" 6 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Eugeniusza Kwiatkowskiego 67 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Porucznika Tadeusza Króla 1 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Adama Mickiewicza 32 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Generała Żółkiewskiego - "Lina" 5 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Staromiejska 40 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Armii Krajowej 1 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Dr Aleksandra, Doktora Aleksandra Dobkiewicza 16 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 4 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 14 | - | 4.5 (2) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Ogrodowa 2 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup 11 Listopada 39 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Armii Krajowej 10 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Adama Mickiewicza 49 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Ignacego Maciejowskiego 17 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Adama Mickiewicza 57 | - | |
| Automat Pocztex 27-600 Sandomierz | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Holownicza 5 | - | 4.3 (6) |
| DPD Pickup Adama Mickiewicza 37A | - | |
| DPD Pickup Romana Koseły 6 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Adama Mickiewicza 19 | - | |
| Kiosk RUCH Adama Mickiewicza 19 | - | 4.3 (7) |
| One Box by Allegro Wacława Jakubowskiego 5 | - | |
| One Box by Allegro Porucznika Tadeusza Króla 10 | - | |
| One Box by Allegro Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 18 | - | |
| One Box by Allegro Krakowska 36G | - | |
| One Box by Allegro Doktora Aleksandra Dobkiewicza 16 | - | |
| ORLEN Paczka Generała Żółkiewskiego - "Lina" 6 | - | |
| ORLEN Paczka Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 2b | - | 4.0 (1) |
| ORLEN Paczka Żwirki i Wigury 2 | - | |
| ORLEN Paczka Adama Mickiewicza 54a | - | 3.0 (2) |
| ORLEN Paczka Eugeniusza Kwiatkowskiego 75 | - | 4.0 (1) |
| Paczkomat InPost Romana Koseły 22 | - | 4.9 (10+) |
| Paczkomat InPost Zygmunta Schinzla 13 | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPost Żaglowa 1b | - | 5.0 (2) |
| Paczkomat InPost Adama Mickiewicza 8 | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPost Przemysłowa 1B | - | |
| Paczkomat InPost Dionizego Czachowskiego 19 | - | 4.7 (10+) |
| Paczkomat InPost Krakowska 36D | - | 4.3 (4) |
| Paczkomat InPost Armii Krajowej 10 | - | 5.0 (6) |
| Paczkomat InPost Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 18 | - | 4.7 (10+) |
| Paczkomat InPost 11 Listopada 39 | - | 3.4 (5) |
| Paczkomat InPost Eugeniusza Kwiatkowskiego 140 | - | |
| Paczkomat InPost Eugeniusza Kwiatkowskiego 63A | - | 5.0 (3) |
| Paczkomat InPost Adama Mickiewicza 51A | - | |
| Punkt kurierski GlobBox - Pośrednictwo Finansowe - Sandomierz Adama Mickiewicza 8 | - | |
| Ubezpieczenia Sandomierz - Prokam System | Punkt Opłat i Kurier | Kamil Szybiak Adama Mickiewicza 19 | - | 4.9 (30+) |
| UPS Access Point Adama Mickiewicza 19 | - | |
| UPS Access Point Błonie 18 | - |
Prezentowane zestawienie nie jest rankingiem - firmy wyświetlane są w kolejności losowej i nie obejmują wszystkich podmiotów działających na tym terenie. Jeśli prowadzisz firmę i chcesz, aby znalazła się na tej liście - dodaj ją bezpłatnie (potrzebny link do wizytówki w Mapach Google). Jeśli chcesz, aby została z niej usunięta, albo widzisz błąd we wpisie - napisz do nas. Oceny i liczba opinii pochodzą z publicznych danych Google i mogą ulec zmianie - warto potwierdzić telefonicznie.
